#1 1. FC Brno
- Z
- 0
- V
- 0
- R
- 0
- P
- 0
- Skóre
- 0:0
- +/-
- 0
- Body
- 0
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. FC Slovácko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Bohemians Praha 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Baník Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Slovan Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Zlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | FK BAUMIT Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | FK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | FK Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FK Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | SK Artis Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Teams are ranked by points; ties are broken by goal difference, then by goals scored.